Advertisements
Fuse Layout Holden Barina (TM) 2012-2016
Table of Contents
Passenger Compartment Fuse Box
Passenger Compartment Fuse Box
Fuse Box Location
The interior fuse box is located in the glove box. To remove the cover: open the glove box; pull up on the lower edge of the cover.
Fuse Box Diagram
| № | Amps | Function |
|---|---|---|
| F1 | 40A | 2014-2016: PTC1 |
| F2 | 60A | 2014-2016: PTC2 |
| F3 | 20A | PWR WNDW EXP DRV |
| F4 | 30A | 2014-2016: DCDC CONV |
| F5 | 20A | BCM1 |
| F6 | 20A | BCM2 |
| F7 | 30A | BCM3 |
| F8 | 30A | BCM4 |
| F9 | 25A | BCM5 |
| F10 | 20A | BCM6 |
| F11 | 20A | BCM7 |
| F12 | 30A | BCM8 |
| F13 | SPARE | |
| F14 | 10A | L/GATE |
| F15 | 10A | AIRBAG |
| F16 | 15A | DLC |
| F17 | 2A | DLIS |
| F18 | 10A | HVAC |
| F19 | 10A | CHEVYSTAR |
| F20 | 10A | 2014-2016: VLBS / FCA / LDW |
| F21 | 20A | TRAILER |
| F22 | 15A | AUDIO |
| F23 | 5A | 2014-2016: RAIN SNSR |
| F24 | 10A | DIC / URPA |
| F25 | 10A | 2014-2016: ONSTAR |
| F26 | 10A | IPC |
| F27 | 10A | AIRBAG RUN/CRANK |
| F28 | 10A | IPC AOS |
| F29 | 7.5A | 2014-2016: CLUTCH SW |
| F30 | 10A | HEADLAMP ALC |
| F31 | SPARE | |
| F32 | 10A | HVAC |
| F33 | 2A | CLOCKSPRING |
| F34 | 10A | TRAILER RUN/CRANK |
| F35 | 25A | PWR WNDW FRONT |
| F36 | 25A | PWR WNDW REAR |
| F37 | 20A | SPARE |
| F38 | 20A | CIGAR APO |
| F39 | 10A | SUNROOF |
| F40 | 10A | SPARE |
| Relays | ||
| R1 | SPARE | |
| R2 | SPARE | |
| R3 | L/GATE RELAY | |
| R4 | SPARE | |
| R5 | RUN RELAY | |
| R6 | RAP/ACCY |
Advertisements
Engine Compartment Fuse Box
Engine Compartment Fuse Box
Fuse Box Location
Lift upwards and remove the cover.
Fuse Box Diagram
| № | Amps | Function |
|---|---|---|
| F1 | 30A | ABS VALVE |
| F2 | 20A | SUNROOF |
| F3 | 25A | SPARE |
| F4 | 20A | REAR WIPER |
| F5 | 5A | RVC |
| F6 | 5A | ABS OIL |
| F7 | 5A | AOS / ROS |
| F8 | 75A | OSRVM |
| F9 | 20A | SPARE |
| F10 | 30A | RR WDW DEFOG |
| F11 | 15A | SPARE |
| F12 | 75A | OSRVM HTD |
| F13 | 25A | HEATED SEAT FRONT |
| F14 | 20A | FSCM 1 |
| F15 | 10A | FLEX FUEL |
| F16 | 10A | WASHER |
| F17 | 20A | FUEL PUMP |
| F18 | 10A | ECM 5 |
| F19 | 10A | 2012-2014: FSCM 2 2015-2016: FSCM 2 / LEVELING |
| F20 | 10A | TCM |
| F21 | 10A | ECM 1 |
| F22 | 10A | COIL |
| F23 | 10A | ECM 4 |
| F24 | 10A | ECM 3 |
| F25 | 20A | ECM 2 |
| F26 | 15A | INJECTOR / IG COIL |
| F27 | 15A | ECM |
| F28 | 10A | AC CLUTCH |
| F29 | 15A | TCM |
| F30 | 15A | HORN |
| F31 | 10A | FRT FOG |
| F32 | 10A | HIGH BEAM LH |
| F33 | 10A | HIGH BEAM RH |
| FU1 | 40A | ABS PUMP |
| FU2 | 30A | FRT WIPER |
| FU3 | 40A | BLOWER |
| FU4 | 30A | RUN/CRANK IEC |
| FU5 | 30A | SPARE |
| FU6 | 40A | COOL FAN K5 |
| FU7 | 30A | COOL FAN K4 |
| FU8 | 20A | EVP |
| FU9 | 25A | START |
| Relays | ||
| R1 | FRT WIPER CONT | |
| R2 | FRT WIPER SPEED | |
| R3 | RR DEFOG | |
| R4 | RUN/CRANK | |
| R5 | SPARE | |
| R6 | FUEL PUMP | |
| R8 | COOL FAN K3 | |
| R9 | P/T | |
| R10 | START | |
| R11 | AC CLUTCH | |
| R12 | HIGH BEAM | |
| R13 | COOL FAN K1 |
Advertisements